Рекомендуемые составы
Марка вяжущего |
Марка раствора |
||||
200 | 150 | 100 | 75 | 50 | |
Составы цементно-известковых растворов для наземных работ (цемент:известь:песок) влажность воздуха помещений до и более 60%,фундаментов в маловлажных и влажных грунтах | |||||
500 | 1: 0.2: 3 | 1: 0.3: 4 | 1: 0.5: 5.5 | 1: 0.8: 7 | |
400 | 1: 0.1: 2.5 | 1: 0.2: 3 | 1: 0.4: 4.5 | 1: 0.5: 5.5 | 1: 0.9: 8 |
300 | - | 1: 0.1: 2.5 | 1: 0.2: 3.5 | 1: 0.3: 4 | 1: 0.6: 6 |
Составы цементных растворов для фундаментов и других конструкций (цемент:песок) расположеных в водонасыщеных грунтах и ниже уровня грунтовых вод | |||||
500 | 1: 3 | 1: 4 | 1: 5.5 | 1: 6 | - |
400 | 1: 2.5 | 1: 3 | 1: 4.5 | 1: 5.5 | - |
300 | - | 1: 2.5 | 1: 3 | 1: 4 | 1: 6 |
Для приготовления растворной смеси берут чистую холодную воду (от +15 до +20˚С). При приготовлении раствора следует строго соблюдать дозировку. Оптимальный расход воды для затворения составляет:
— для цементно-песчаных растворов – 0,8 части воды на 1 часть цемента;
— для бетона марки М-100 (B7,5) – 0,5-0,7 части воды на 1 часть цемента.
В качестве заполнителя следует применять:
— песок для строительных работ с крупностью зерен не более: 2,5мм
Шлакопортландцемент в зимний периуд времени применять не рекомендуется.
Ориентировочный расход 400-й марки цемента для приготовления 1м.куб. раствора для кирпичной кладки, кг.